;
理事会架构:
第十届理事长名单:
理 事 长:方向——中国计量科学研究院 | ||
常务副理事※长: 刘长宽——分析仪器分会 | ||
副 理 事 长:(以姓氏笔划为◤序) | ||
丁传凡-宁波大学 | 马兰凤-上海分析测试协会 | 王静-中国农科院 |
付世江-天美(中国) | 刘成雁-辽宁省分析测试协会 | 张新荣-清华大学 |
陆峰-第二军医大学 | 胡家祥-岛津 | 郜武-雪迪龙 |
曹以刚-分析仪器分会 | 鞠熀先-南京大学 | |
常务理事:(以姓氏笔划排序) | ||
王文青-普析通用 | 王海鉴-安捷伦 | 牛利-广州大学 |
石平静-四方光电 | 边宝丽-北京※华科仪 | 刘召贵-江苏天瑞 |
刘虎威-北京大学 | 刘雪燕-赛默飞 | 李红-辽⊙宁分析研究院 |
李钧-舜宇恒平 | 肖立志-中国石油大学 | 何世伟-浙江科技项目管♀理中心 |
张振方-济南海能 | 陈彦长-华测公司 | 周欣-中科院创新研究院 |
周振-广州禾信 | 赵燕-上海研发中心 | 段忆翔-四川大学 |
黄云彪-重庆川分 | 韩双来-杭州谱育 | 韩立-中科院电工所¤ |
第十届秘书长名单:
秘 书 长: 吴爱华——分析仪器分会 | ||
副 秘 书 长:(以姓氏笔划为序) | ||
于健-中仪雄鹰 | 马昱-上海伍丰公司 | 卞利萍-分析→测试百科网 |
卢俊峰-中仪和讯 | 史建波-中科】院生态环境中心 | 邢志-清华大学 |
刘国坤-厦门大学 | 刘海涛-海光仪器公『司 | 李曙光-北京工业技师 |
肖廷良-天瑞仪器 | 吴轶-上海食品█所 | 沈正生-北京□计量院 |
张骁-中科∮院广州生物医药与健康研究院 | 林志杰-睿科集团 | 金芬-农科院质标所 |
周志恒-博晖创新 | 周建光-浙江大学 | 周蕾-中科院过ぷ程所 |
赵纯-吉林大学 | 贺羽-国仪量子 | 袁旭军-上海科源』电子 |
耿旭辉-大连⌒ 化物所 | 桂三刚-北京理化分析测试技术学▽会 | 高军-广东科鉴 |
唐海霞-仪器信息〗网 | 康怀志-上海分析技术研究∑院 | 韩玉刚-中科院生物△物理所 |